教学目标:
⒈通过类比理解电流的概念,知道电流的单位。
⒉知道电流表的用途的符号,会将电流表正确接入电路,会正确选择电流表的量程和正确读数。
⒊在实验探究中,培养学生实事求是的科学态度,认识交流与合作的重要性。
重点、难点:
本节课重点是电流的概念、单位、电流表的使用;难点是将电流表正确接入电路。
教学准备:
演示用器材:教学电流表一只、学生电流表一只、小灯泡两只、电源一个、开关一个、导线若干、电流表活动挂图。
学生用器材:学生电流表一只、小灯泡一个、电源一个、开关一个、导线若干。
教学设计:
教师活动 | 学生活动 | 说明 |
一、电流 ①复习提问:电流是如何形成的?电流的方向是怎样规定的? ②引入新课:电流不但有方向,而且有大小,这节课我们就来探究电流的大小。(板书课题) ③教师提问:电流看不见、摸不着,怎样判断导体中电流的大小? ④教师讲解:水管中的水,向一定方向流动,形成“水流”,与此类似,导体中的电荷向一定方向移动,就会形成电流。电流同水流一样也有大小,物理学中用每秒通过导体任一横截面的电荷的量来表示电流的强弱。 板书: 电流 ⑤指导学生阅读“信息窗”,了解常见电器的电流大小,并选择其中几个进行单位换算。 | 回忆,回答 思考、回答 认真听讲、领会 阅读、思考 | 电流定义的引出不必太复杂,用水流类比的方法学生很容易接受。 |
二、怎样使用电流表 ①教师展示电流表实物,告知学生通常用电流表测量电流的大小,电流表在电路图中的符号是A。 ②让学生观察学生用电流表,进行分组讨论,然后回答教材P72探究电流表的使用方法⑴—⑸条。 ③教师检查探究结果,然后利用电流表活动挂图再次演示电流表的读数。 ④提出问题:怎样才能把电流表正确接入电路呢? ⑤指导学生阅读教材中的“电流表使用说明”和观察教材P73图13—36,了解电流表的使用规则。 ⑥组织学生以组为单位进行电流表的连接,并画出相应的电流图,教师巡视指导。 ⑦教师组织学生归纳总结电流表的连接然后进行示范,强调注意事项。 | 观察、讨论、回答 观察、回答 阅读、思考 动手实验 观察 | 鼓励学生多动手连接电路,提高实验操作能力。 |
出示目标,让学生小结 | 依据目标小结 | |
巩固练习: 完成同步学习与探究P77,开放性作业1—3题。 | 完成练习,矫对答案 | |
作业:课后练习 | ||
板书设计: 第四节 科学探究:串联和并联电路的电流(一) A 一、电流 二、电流表 | ||
教学反思:
课时教案(二)
教学目标:
⒈理解串联电路各处电流关系和并联电路的干路和支中电流间的关系。
⒉学会电流表测串联电路和并联电路中电流的连接。
⒊在实验探究中,培养学生提出问题、猜想与假设、制订计划与设计实验、进行实验与收集数据、分析与论证、交流与合作的探究能力。
重点、难点:
重点是串联电路和并联电路电流的关系,难点是电流表在并联电路中的连接。
教学准备:
演示用器材:两只带灯座的小灯泡、装有两节干电池的电池盒、一个开关、若干条导线、教学电流表
学生用器材:两只带灯座的小灯泡、装有两节干电池的电池盒、一个开关、若干条导线、学生用电流表
教学设计:
教师活动 | 学生活动 | 说明 | ||||||||
一、串联电路中各处的电流有什么关系? ①提出问题:如图091所示,a、b、c三处的电流大小是什么关系? ②组织学生猜想,并归纳猜想。 ③让学生按电路图进行实验,分别测出a、b、c三点的电流,然后进行比较。 ④将电流表分别串联在a、b、c三处,合上开关后,将电流表的示数记录在下表中
⑤让学生根据自己测得的实验数据归纳得出结论。 ⑥让不同组之间互相比较,如果发现某小组实验结论与其他小组相关较大,要共同查找大原因。 教师板书结论:串联电路中各处电流都相等。即I1=I2=I3=……=In | 观察、思考 大胆猜想、回答 分组实验、记录数据 思考、归纳 交流、讨论 | 让学生经历科学探究的全过程,培养学生科学探究能力。 | ||||||||
二、并联电路的干路和支路电流间的关系。 ①提出问题:请猜想一下在并联电路中,干路电流和支路电流有什么关系? ②组织学生猜想,并归纳猜想结果。 ③制定计划与设计实验。让学生设计出实验探究电路图。例如图092所示。 ![]() ④进行实验与收集数据。让学生按设计的电路图进行实验,并把实验数据记录在表格中。
⑤指导学生分析实验数据,归纳结论,不同组间进行交流。 ⑥教师板书结论:在并联电流中,干路中的电流等于各支路电流之和。即I=I1+I2+……+In | 大胆猜想 思考、设计并联电路图 进行实验,记录数据 分析归纳结论 | 设计电路图教师不要包办代替,要让学生真正自己动脑、动手。 | ||||||||
教师总结实验中出现的问题,为以后电学实验打下坚实基础。 | 认真听讲 | |||||||||
巩固练习: 完成《同步学习与探究》P78开放性作业4—11题 | 完成练习,校正答案 | |||||||||
板书设计: 第四节 科学探究:串联和并联电路的电流(二) 实验探究(一) 实验探究(二) 串联电路中各处电流关系 并联电路中干路和支路电流间关系 ⒈电路图 ⒈电路图 ⒉实验结论:I1=I2=I3=……=In ⒉实验结论:I=I1+I2+……+In | ||||||||||



